Фрезерные станки с ЧПУ (VMC)
DCX 32i
| Размер стола | 3000 x 1700 мм |
| Ход по осям (X x Y x Z) | 3200 x 2100 x 920 |
| Макс. вес заготовки | 10 тонн |
| Устройство смены инструмента (ATC) | 40 |
| Конус шпинделя | BT 50 |
| Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 6000 |
VMX 84i
| Размер стола | 2184 x 865 мм |
| Ход по осям (X x Y x Z) | 2134 x 864 x 762 |
| Макс. вес заготовки | 2,1 т |
| Устройство смены инструмента (ATC) | 32 |
| Конус шпинделя | BT 50 |
| Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 8000 |
VMX 50Ti
| РАЗМЕР СТОЛА | 1500 x 660 мм |
| ХОД (X x Y x Z) | 1270 x 660 x 610 |
| МАКС. ВЕС ЗАГОТОВКИ | 1,8 т |
| УСТРОЙСТВО СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА (ATC) | 40 |
| КОНУС ШПИНДЕЛЯ | BT 50 |
| СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ (об/мин) | 8000 |
VMX 24i
| Размер стола | 760 x 508 мм |
| Ход по осям (X x Y x Z) | 610 x 508 x 610 |
| Макс. вес заготовки | 1,4 т |
| Устройство смены инструмента (ATC) | 28 |
| Конус шпинделя | BBT 40 |
| Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 12000 |
Токарный центр с ЧПУ
TM10i
| Размеры заготовки (диам. × длина) | 400 × 700 мм |
| Ход по осям (X × Y) | 250 × 790 мм |
| Емкость инструментального магазина | 12 |
| Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 3000 |
TM12i
| Размер заготовки (диам. × длина) | 450 × 900 мм |
| Ход по осям (X × Y) | 305 × 1016 мм |
| Емкость инструментального магазина | 12 |
| Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 2800 |
Быстрый запрос
Сообщите нам о ваших потребностях в производственных мощностях, сроках реализации проекта и технологических требованиях. Наша техническая команда свяжется с вами, предоставив подробные технические характеристики, информацию о ценах и наличии оборудования. Мы готовы обеспечить успех вашего проекта, предоставив необходимые технологии и экспертные знания.
Переводить
Отправить запрос

Portuguese
Russian
French